เข้าใช้ระบบตามวันและเวลาที่กำหนด


รหัสนักเรียน :  
เลขประชาชน :  
   
   
 
 


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนต้น


ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 0.5 1 370/376 พ8 835 Print / xls
2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 0.5 1 122/122 พ8 804 Print / xls
3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0.5 1 123/124 พ8 201 Print / xls
4 ก20905 เนตรนารี ปี1 0.5 1 117/122 พ8 304 Print / xls
5 ก20915 โครงงาน SMTE (รับเฉพาะ 3/15) 0.5 1 30/30 พ7 363 Print / xls
6 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 17/18 พ7 339 Print / xls
7 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 36/36 พ7 347 Print / xls
8 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 0.5 1 34/36 พ7 348 Print / xls
9 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 0.5 1 17/18 พ7 340 Print / xls
10 ก20915 นักวิทย์คิดสนุก 0.5 1 18/18 พ7 319 Print / xls
11 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 17/18 พ7 304 Print / xls
12 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 323 Print / xls
13 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 337 Print / xls
14 ก20915 สร้างทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.1 - ม.5) 0.5 1 8/8 พ7 316 Print / xls
15 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 322 Print / xls
16 ก20915 Sci-Practice 0.5 1 17/18 พ7 343 Print / xls
17 ก20915 นักธรณีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 330 Print / xls
18 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 0.5 1 13/18 พ7 345 Print / xls
19 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 0.5 1 16/18 พ7 318 Print / xls
20 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 0.5 1 36/36 พ7 360 Print / xls
21 ก20915 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) 0.5 1 34/36 พ7 367 Print / xls
22 ก20915 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) 0.5 1 36/36 พ7 321 Print / xls
23 ก20915 AI ม.ต้น 0.5 1 36/37 พ7 334 Print / xls
24 ก20915 แอนิเมชัน 0.5 1 18/18 พ7 353 Print / xls
25 ก20915 Digital for life 0.5 1 16/18 พ7 365 Print / xls
26 ก20913 A Math ม.ต้น 0.5 1 72/72 พ7 238 Print / xls
27 ก20913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 72/72 พ7 239 Print / xls
28 ก20913 Bridge ม.ต้น 0.5 1 18/36 พ7 203 Print / xls
29 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 0.5 1 35/36 พ7 221 Print / xls
30 ก20913 Vanguard BWS 0.5 1 34/37 พ7 226 Print / xls
31 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 0.5 1 26/28 พ7 401 Print / xls
32 ก20917 ภูมิศาสตร์ 0.5 1 35/41 พ7 436 Print / xls
33 ก20917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 22/22 พ7 403 Print / xls
34 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 0.5 1 35/40 พ7 407 Print / xls
35 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 0.5 1 11/11 พ7 435 Print / xls
36 ก20917 นิติศาสตร์ 0.5 1 16/18 พ7 438 Print / xls
37 ก20917 นักสืบ ม. ต้น 0.5 1 10/10 พ7 405 Print / xls
38 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 0.5 1 16/18 พ7 441 Print / xls
39 ก20917 รักษ์วัฒนธรรม ม.ต้น 0.5 1 18/20 พ7 411 Print / xls
40 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 0.5 1 36/46 พ7 111 Print / xls
41 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 0.5 1 25/25 พ7 126 Print / xls
42 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 0.5 1 20/20 พ7 110 Print / xls
43 ก20911 อ่านปราบเซียน 0.5 1 14/18 พ7 112 Print / xls
44 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 25/34 พ7 109 Print / xls
45 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 17/18 พ7 103 Print / xls
46 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 0.5 1 29/30 พ7 107 Print / xls
47 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 9/10 พ7 821 Print / xls
48 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 0.5 1 36/36 พ7 804 Print / xls
49 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 0.5 1 46/54 พ7 842 Print / xls
50 ก20925 Chinese series ม.ต้น 0.5 1 45/45 พ7 816 Print / xls
51 ก20925 Love reading ม.ต้น 0.5 1 48/72 พ7 823 Print / xls
52 ก20925 board game club 0.5 1 30/30 พ7 859 Print / xls
53 ก20925 English Movie Clob 0.5 1 24/24 พ7 855 Print / xls
54 ก20925 English on Movie 0.5 1 18/18 พ7 838 Print / xls
55 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 0.5 1 28/30 พ7 820 Print / xls
56 ก20925 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 10/10 พ7 839 Print / xls
57 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 0.5 1 34/36 พ7 808 Print / xls
58 ก20919 วอลเลย์บอล 0.5 1 26/26 พ7 516 Print / xls
59 ก20919 กรีฑา 0.5 1 18/18 พ7 509 Print / xls
60 ก20919 ฟุตซอล 0.5 1 30/30 พ7 555 Print / xls
61 ก20919 ทักษะชีวิต 0.5 1 17/18 พ7 513 Print / xls
62 ก20921 นาฏศิลป์ไทย 0.5 1 10/10 พ7 617 Print / xls
63 ก20921 จิตอาสาศิลป์งานตกแต่ง ม.ต้น (รับเฉพาะนักเรียนชั้นม.3) 0.5 1 6/20 พ7 613 Print / xls
64 ก20921 ศิลปะแกะโฟม 0.5 1 10/10 พ7 603 Print / xls
65 ก20921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 0.5 1 20/20 พ7 650 Print / xls
66 ก20921 วงโยธวาทิต 0.5 1 64/65 พ7 659 Print / xls
67 ก20921 เครื่องสายไวโอลิน(รับเฉพาะนกเรียนที่มีไวโอลิน) 0.5 1 5/8 พ7 616 Print / xls
68 ก20921 ประสานเสียง 0.5 1 9/10 พ7 614 Print / xls
69 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 0.5 1 18/18 พ7 606 Print / xls
70 ก20921 ดนตรีพื้นเมือง 0.5 1 8/10 พ7 658 Print / xls
71 ก20921 ดนตรีไทย 0.5 1 10/14 พ7 610 Print / xls
72 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 0.5 1 20/20 พ7 342 Print / xls
73 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 18/18 พ7 717 Print / xls
74 ก20923 งานดอกไม้ใบตอง 0.5 1 17/18 พ7 731 Print / xls
75 ก20923 ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น (รับนักเรียนคัดแข่งยุวบรรณารักษ์) 0.5 1 2/18 พ7 740 Print / xls
76 ก20927 เครื่องประดับแฮนด์เมด ม.ต้น 0.5 1 20/20 พ7 911 Print / xls
77 ก20927 แนะแนว ม.ต้น 0.5 1 20/20 พ7 953 Print / xls
78 ก20927 ลูกเสือกองเกียรติยศ 0.5 1 12/36 พ7 406 Print / xls
79 ก20927 จิตอาสา ม.ต้น (รับเฉพาะ ม.3) 0.5 1 9/18 พ7 362 Print / xls
80 ก20923 จักสานหรรษา 0.5 1 15/15 พ7 704 Print / xls
81 ก20919 แบดมินตัน 0.5 1 20/20 พ7 556 Print / xls
82 ก20913 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 0.5 1 10/10 พ7 228 Print / xls

TOP

 


รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย


ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0.5 1 612/685 พ6 0 Print / xls
2 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0.5 1 400/400 พ6 0 Print / xls
3 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0.5 1 385/400 พ6 0 Print / xls
4 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 0.5 1 142/217 พ68 335 Print / xls
5 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 0.5 1 169/248 พ68 327 Print / xls
6 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 310 Print / xls
7 ก30915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 8/18 พ7 301 Print / xls
8 ก30915 โครงงาน Smart Science (รับนักเรียน Smart Science (SMTE) ม.5 และ ม.6) 0.5 1 29/36 พ7 312 Print / xls
9 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 336 Print / xls
10 ก30915 พลังงานทดแทน ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 324 Print / xls
11 ก30915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 313 Print / xls
12 ก30915 รากศัพท์วิทย์ ม.ปลาย 0.5 1 17/18 พ7 328 Print / xls
13 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 36/36 พ7 317 Print / xls
14 ก30915 สร้างทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.1-ม.5) 0.5 1 7/7 พ7 316 Print / xls
15 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0.5 1 17/18 พ7 341 Print / xls
16 ก30915 Smart Science ม.4/8 0.5 1 23/30 พ7 307 Print / xls
17 ก30915 Smart Science ม.6/8 0.5 1 17/30 พ7 311 Print / xls
18 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 0.5 1 17/18 พ7 360 Print / xls
19 ก30915 โครงงานนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะ ม.5/7) 0.5 1 10/18 พ7 333 Print / xls
20 ก30915 คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (เฉพาะ ม.4/7) 0.5 1 18/18 พ7 332 Print / xls
21 ก30913 A Math ม.ปลาย 0.5 1 31/36 พ7 232 Print / xls
22 ก30913 คณิตศาสตร์ 0.5 1 36/36 พ7 239 Print / xls
23 ก30913 Bridge ม.ปลาย 0.5 1 36/36 พ7 242 Print / xls
24 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 0.5 1 37/37 พ7 212 Print / xls
25 ก30913 Vanguard BWS 0.5 1 18/18 พ7 226 Print / xls
26 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 0.5 1 20/20 พ7 401 Print / xls
27 ก30917 ประวัติศาสตร์ 0.5 1 14/18 พ7 403 Print / xls
28 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 0.5 1 17/18 พ7 435 Print / xls
29 ก30917 นิติศาสตร์ 0.5 1 18/22 พ7 438 Print / xls
30 ก30917 นักสืบ ม. ปลาย 0.5 1 8/8 พ7 405 Print / xls
31 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย 0.5 1 18/22 พ7 437 Print / xls
32 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย 0.5 1 14/18 พ7 417 Print / xls
33 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 0.5 1 18/18 พ7 424 Print / xls
34 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 0.5 1 25/25 พ7 126 Print / xls
35 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 0.5 1 14/20 พ7 110 Print / xls
36 ก30911 อ่านปราบเซียน 0.5 1 13/18 พ7 112 Print / xls
37 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 0.5 1 17/25 พ7 130 Print / xls
38 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 0.5 1 25/28 พ7 109 Print / xls
39 ก30911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 0.5 1 5/18 พ7 103 Print / xls
40 ก30911 คณะกรรมการสภานักเรียน(รับเฉพาะคณะกรรมการสภานักเรียน ม.5 และ ม.6) 0.5 1 77/123 พ7 101 Print / xls
41 ก30925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 0.5 1 8/8 พ7 821 Print / xls
42 ก30925 Happy English ม.ปลาย 0.5 1 54/54 พ7 835 Print / xls
43 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 0.5 1 12/54 พ7 814 Print / xls
44 ก30925 board game club 0.5 1 24/24 พ7 859 Print / xls
45 ก30925 English Movie Club 0.5 1 29/30 พ7 855 Print / xls
46 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 0.5 1 22/24 พ7 820 Print / xls
47 ก30925 พับกระดาษญี่ปุ่น 0.5 1 8/8 พ7 839 Print / xls
48 ก30925 Sharing for Charity 0.5 1 36/36 พ7 844 Print / xls
49 ก30925 Crossword ม.ปลาย 0.5 1 35/36 พ7 825 Print / xls
50 ก30925 English Worldwide 0.5 1 36/36 พ7 845 Print / xls
51 ก30925 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส(เฉพาะนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส) 0.5 1 11/20 พ7 847 Print / xls
52 ก30919 วอลเล่ย์บอล 0.5 1 10/10 พ7 516 Print / xls
53 ก30919 ฟุตซอล 0.5 1 6/6 พ7 555 Print / xls
54 ก30919 ทักษะชีวิต 0.5 1 13/18 พ7 513 Print / xls
55 ก30921 นาฏศิลป์ไทย 0.5 1 10/10 พ7 617 Print / xls
56 ก30921 ศิลปะแกะโฟม 0.5 1 8/8 พ7 603 Print / xls
57 ก30921 Junk Journal 0.5 1 17/20 พ7 662 Print / xls
58 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 0.5 1 16/20 พ7 650 Print / xls
59 ก30921 วงโยธวาทิต 0.5 1 28/30 พ7 659 Print / xls
60 ก30921 เครื่องสายไวโอลิน (รับเฉพาะนักเรียนที่มีไวโอลิน) 0.5 1 3/10 พ7 616 Print / xls
61 ก30921 ประสานเสียง 0.5 1 2/10 พ7 614 Print / xls
62 ก30921 ดนตรีพื้นเมือง 0.5 1 3/8 พ7 658 Print / xls
63 ก30921 ดนตรีไทย 0.5 1 5/8 พ7 610 Print / xls
64 ก30923 งานปูนเพื่ออาชีพ (รับนักเรียนที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน) 0.5 1 13/13 พ7 735 Print / xls
65 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ (รับแค่นร.ชาย) 0.5 1 15/15 พ7 759 Print / xls
66 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 0.5 1 17/18 พ7 717 Print / xls
67 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 0.5 1 15/16 พ7 517 Print / xls
68 ก30927 กยศ.จิตอาสา(สำหรับผู้กู้ กยศ.) 0.5 1 3/20 พ7 905 Print / xls
69 ก30927 แนะแนว ม.ปลาย 0.5 1 20/20 พ7 904 Print / xls
70 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 0.5 1 42/40 พ7 519 Print / xls
71 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย (รับเฉพาะ ม.6) 0.5 1 9/30 พ7 747 Print / xls
72 ก30923 งานเขียนแบบสร้างสรรค์ 0.5 1 4/30 พ7 0 Print / xls
73 ก30919 แบดมินตัน 0.5 1 40/20 พ7 556 Print / xls

TOP