เข้าใช้ระบบตามวันและเวลาที่กำหนด


รหัสนักเรียน :  
เลขประชาชน :  
   
   
 
 


รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20201 การปลูกพืชผักทั่วไป1 1 2 30/30 พฤ34 762 Print / xls
2 ง20211 การผลิตพันธุ์ไม้1 1 2 30/30 พฤ34 761 Print / xls
3 ง20231 งานช่างโลหะแผ่น 1 2 30/30 พฤ34 736 Print / xls
4 ง20237 เขียนแบบเบื้องต้น1 1 2 31/35 พฤ34 737 Print / xls
5 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 38/39 พฤ34 704 Print / xls
6 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 35/35 พฤ34 740 Print / xls
7 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 35/35 พฤ34 150 Print / xls
8 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 35/35 พฤ34 323 Print / xls
9 ว20261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 30/30 พฤ34 339 Print / xls
10 ศ20203 กีต้าร์ 1 1 2 10/15 พฤ34 660 Print / xls
11 ศ21203 การออกแบบสัญลักษณ์ 1 2 34/35 พฤ34 606 Print / xls
12 ศ21208 สีไม้สร้างสรรค์ 1 2 35/35 พฤ34 662 Print / xls
13 ศ21211 ดนตรีพื้นเมือง 1 1 2 20/21 พฤ34 658 Print / xls
14 ศ21214 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 1 (รับเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าวงโยฯ) 1 2 20/25 พฤ34 659 Print / xls
15 ศ21221 นาฏศิลป์ไทย 1 2 23/25 พฤ34 652 Print / xls
16 ศ21222 ระบำเบ็ดเตล็ด 1 2 0/20 พฤ34 617 Print / xls
17 ส21221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 2 35/38 พฤ34 468 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20212 การผลิตพันธุ์ไม้2 1 2 30/30 จ34 761 Print / xls
2 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 25/25 จ34 759 Print / xls
3 ง20231 งานช่างโลหะแผ่น 1 2 25/25 จ34 736 Print / xls
4 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 35/36 จ34 735 Print / xls
5 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 36/36 จ34 704 Print / xls
6 ง20263 อาหารไทย 1 2 20/22 จ34 725 Print / xls
7 ง20274 งานใบตอง 1 2 20/20 จ34 731 Print / xls
8 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 จ34 739 Print / xls
9 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 35/35 จ34 740 Print / xls
10 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 34/35 จ34 323 Print / xls
11 ศ22203 การออกแบบตัวอักษร 1 2 35/35 จ34 662 Print / xls
12 ศ22206 การออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 1 2 35/35 จ34 650 Print / xls
13 ศ22211 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 2 20/22 จ34 658 Print / xls
14 ศ22216 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 3 (รับเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าวงโยฯ) 1 2 24/24 จ34 616 Print / xls
15 ศ22221 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 2 18/20 จ34 615 Print / xls
16 ศ22221 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 2 4/20 จ34 653 Print / xls
17 ศ22240 ขับร้องสากล 1 2 8/35 จ34 614 Print / xls
18 ง20202 การปลูกพืชผักทั่วไป2 1 2 30/30 ศ34 762 Print / xls
19 ง20212 การผลิตพันธุ์ไม้2 1 2 30/30 ศ34 761 Print / xls
20 ง20231 งานช่างโลหะแผ่น 1 2 28/30 ศ34 736 Print / xls
21 ง20241 งานไม้ก่อสร้าง 1 2 27/30 ศ34 737 Print / xls
22 ง20263 อาหารไทย 1 2 20/24 ศ34 725 Print / xls
23 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 ศ34 739 Print / xls
24 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 30/30 ศ34 740 Print / xls
25 ท20203 นิทานพื้นบ้าน 1 2 33/33 ศ34 150 Print / xls
26 ว20289 วิทยาศาสตร์การบินขั้นต้น 1 2 33/33 ศ34 342 Print / xls
27 ศ20201 การปฎิบัติเปียโน 1 1 2 11/15 ศ34 616 Print / xls
28 ศ22206 การออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ 1 2 29/30 ศ34 650 Print / xls
29 ศ22210 วาดเส้นสร้างสรรค์ 1 2 30/30 ศ34 606 Print / xls
30 ศ22214 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1 2 20/22 ศ34 658 Print / xls
31 ศ22221 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 2 4/20 ศ34 653 Print / xls
32 ศ22240 ขับร้องสากล 1 2 16/33 ศ34 614 Print / xls
33 ส22261 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 2 33/35 ศ34 468 Print / xls
34 ส22283 อาเซียนศึกษา 1 2 40/40 ศ34 435 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 30/30 อ34 761 Print / xls
2 ง20235 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 1 2 35/35 อ34 736 Print / xls
3 ง20240 งานปูน 1 2 30/30 อ34 737 Print / xls
4 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 39/39 อ34 704 Print / xls
5 ง20263 อาหารไทย 1 2 20/21 อ34 725 Print / xls
6 ง20273 เทียนหอมแฟนซี 1 2 20/20 อ34 745 Print / xls
7 ง20275 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก 1 2 20/20 อ34 747 Print / xls
8 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 อ34 739 Print / xls
9 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 10/35 อ34 740 Print / xls
10 ศ23203 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 1 2 30/30 อ34 662 Print / xls
11 ศ23206 ศิลปะการต้องดอก 1 2 30/30 อ34 606 Print / xls
12 ศ23214 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1 2 19/25 อ34 658 Print / xls
13 ศ23219 ปฏิบัติเปียโน 5 1 2 13/14 อ34 616 Print / xls
14 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 13/20 อ34 615 Print / xls
15 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 6/20 อ34 617 Print / xls
16 ศ23225 พื้นฐานโขนเบื้องต้น (รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น) 1 2 16/20 อ34 661 Print / xls
17 ศ23234 ศิลปะคิดสร้างสรรค์ 1 2 29/30 อ34 613 Print / xls
18 ส23283 กฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางแพ่งและอาญาในนวัตกรรม สมัยใหม่ 1 2 35/37 อ34 405 Print / xls
19 ง20204 การปลูกไม้ประดับ 1 2 30/30 พฤ78 761 Print / xls
20 ง20230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 35/35 พฤ78 759 Print / xls
21 ง20235 งานฝึกฝีมือเบื้องต้น 1 2 35/35 พฤ78 736 Print / xls
22 ง20237 เขียนแบบ 1 1 2 39/39 พฤ78 735 Print / xls
23 ง20240 งานปูน 1 2 30/30 พฤ78 737 Print / xls
24 ง20262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 39/39 พฤ78 704 Print / xls
25 ง20293 งานเทคนิคห้องสมุด 1 2 12/12 พฤ78 739 Print / xls
26 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 10/35 พฤ78 740 Print / xls
27 ว20201 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1 2 12/35 พฤ78 313 Print / xls
28 ว20213 วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ 1 2 40/40 พฤ78 344 Print / xls
29 ว20261 เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1 2 30/30 พฤ78 339 Print / xls
30 ศ23213 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1 2 15/15 พฤ78 610 Print / xls
31 ศ23216 ดนตรีสากลปฏิบัติตามความถนัด 5 (รับเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าวงโยฯ) 1 2 17/30 พฤ78 659 Print / xls
32 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 20/20 พฤ78 615 Print / xls
33 ศ23222 ระบำ รำ ฟ้อน 1 2 20/20 พฤ78 652 Print / xls
34 ศ23231 พื้นฐานลวดลายไทย 1 2 34/35 พฤ78 603 Print / xls
35 ศ23234 ศิลปะคิดสร้างสรรค์ 1 2 35/35 พฤ78 613 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง30204 การปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ 1 2 25/25 จ89 761 Print / xls
2 ง30240 งานปูน 1 2 20/25 จ89 737 Print / xls
3 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 32/33 จ89 704 Print / xls
4 ว30219 วงจรไฟฟ้าประยุกต์ 1 2 30/30 จ89 324 Print / xls
5 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 25/30 จ89 342 Print / xls
6 ศ30208 สีโปสเตอร์สร้างสรรค์ (มีค่าวัสดุฝึก 350 บาท) 1 2 17/25 จ89 606 Print / xls
7 ศ30218 ขับร้องประสานเสียง (รับเฉพาะนักเรียนหญิงที่เคยเรียนประสานเสียงมาแล้วเท่านั้น) 1 2 5/25 จ89 614 Print / xls
8 ศ30226 นาฏศิลป์สากล 1 2 15/15 จ89 617 Print / xls
9 ศ30229 โครงงานนาฏศิลป์ 1 2 2/15 จ89 652 Print / xls
10 อ31231 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 30/30 จ89 846 Print / xls
11 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 18/20 ศ89 740 Print / xls
12 ง30230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 15/15 ศ89 759 Print / xls
13 ง30240 งานปูน 1 2 20/20 ศ89 737 Print / xls
14 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 22/22 ศ89 704 Print / xls
15 ว30219 วงจรไฟฟ้าประยุกต์ 1 2 19/20 ศ89 324 Print / xls
16 ศ30209 องค์ประกอบศิลป์ 1 2 10/20 ศ89 662 Print / xls
17 ศ30226 นาฏศิลป์สากล 1 2 9/15 ศ89 617 Print / xls
18 ศ30270 การเล่นโขน (รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น) 1 2 6/15 ศ89 661 Print / xls
19 ส31221 การเมืองการปกครอง 1 2 20/23 ศ89 471 Print / xls
20 อ31231 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน 1 2 25/25 ศ89 846 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 ง20294 งานบริการห้องสมุด 1 2 28/30 จ12 740 Print / xls
2 ง30204 การปลูกไม้กระถาง 1 2 29/30 จ12 762 Print / xls
3 ง30230 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 1 2 28/30 จ12 759 Print / xls
4 ง30237 เขียนแบบเบื้องต้น1 1 2 25/30 จ12 737 Print / xls
5 ง30247 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 35/35 จ12 703 Print / xls
6 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 30/30 จ12 707 Print / xls
7 ว30267 วิทยาศาสตร์การบินขั้นสูง 1 2 20/30 จ12 342 Print / xls
8 ศ30215 สีน้ำแสนสนุก 1 2 30/30 จ12 662 Print / xls
9 ศ30222 นาฏศิลป์ไทย1 1 2 13/15 จ12 617 Print / xls
10 ศ30237 ศิลปะและงานฝีมือ (มีค่าวัสดุฝึก 350 บาท) 1 2 14/30 จ12 608 Print / xls
11 ง30206 การจัดสวนในภาชนะ 1 2 25/25 อ89 761 Print / xls
12 ง30231 งานช่างโลหะแผ่น 1 2 21/25 อ89 736 Print / xls
13 ง30237 เขียนแบบเบื้องต้น1 1 2 19/25 อ89 737 Print / xls
14 ง30262 ธุรกิจทั่วไป 1 2 40/41 อ89 704 Print / xls
15 ง30264 อาหารอบ 1 2 16/20 อ89 721 Print / xls
16 ง30271 ประดิษฐ์ของชำร่วย 1 2 20/20 อ89 745 Print / xls
17 ศ30202 ศิลปะการถ่ายภาพ 1 2 25/25 อ89 650 Print / xls
18 ศ30209 ศิลปะการต้องดอก 1 2 22/25 อ89 606 Print / xls
19 ศ30215 สีน้ำแสนสนุก 1 2 22/25 อ89 662 Print / xls
20 ศ30217 ดนตรีพื้นเมือง 1 2 15/20 อ89 610 Print / xls
21 ศ30222 นาฏศิลป์ไทย1 1 2 13/20 อ89 617 Print / xls
22 ศ30224 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 1 2 13/20 อ89 653 Print / xls
23 ส31221 การเมืองการปกครอง 1 2 28/30 อ89 416 Print / xls
24 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 36/40 จ9 847 Print / xls
25 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 32/40 จ9 848 Print / xls
26 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 36/40 จ9 812 Print / xls
27 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 43/46 อ2 847 Print / xls
28 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 39/43 อ2 812 Print / xls
29 ญ30245 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 34/43 อ2 821 Print / xls
30 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 31/40 พ4 847 Print / xls
31 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 39/40 พ4 848 Print / xls
32 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 30/40 พ4 812 Print / xls
33 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 46/46 พฤ8 847 Print / xls
34 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 38/43 พฤ8 848 Print / xls
35 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 40/43 พฤ8 812 Print / xls
36 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 30/40 ศ3 847 Print / xls
37 ฝ30233 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 38/40 ศ3 848 Print / xls
38 จ30259 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1 0.5 1 39/40 ศ3 812 Print / xls

TOP

 


รายวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ รหัสวิชา รายชื่อวิชา หน่วยกิต จำนวนคาบ รับจำนวน เรียนวัน/คาบ รหัสครู Print / xls
1 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 34/42 จ1 812 Print / xls
2 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 3 0.5 1 44/44 จ1 848 Print / xls
3 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 38/40 อ9 812 Print / xls
4 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 3 0.5 1 30/40 อ9 848 Print / xls
5 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 29/43 พ3 812 Print / xls
6 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 3 0.5 1 43/43 พ3 848 Print / xls
7 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 20/40 พฤ7 812 Print / xls
8 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 3 0.5 1 45/45 พฤ7 848 Print / xls
9 จ30261 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3 0.5 1 44/46 ศ4 812 Print / xls
10 ฝ30235 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 3 0.5 1 46/46 ศ4 848 Print / xls

TOP