โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51097   น.ส. เพชราภรณ์ เจริญโอฬารวสุ 6/17       ก30919 แบดมินตัน 556
2 51100   น.ส. อัชราวดี กุลบก 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30925 board game club 859
3 51201   น.ส. เจนิสตา อัญชนา 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย (รับเฉพาะ ม.6) 747
4 51242   น.ส. กัญญาณัฐ วงศ์เรือน 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
5 51249   น.ส. ณัฐวัลย์ นันตาวงค์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30925 board game club 859
6 51260   น.ส. มณฑิตา สีสุข 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
7 51286   น.ส. กรัณยภาส์ ทองไพฑูรย์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
8 51294   น.ส. ทอปัด สุวรรณการ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
9 51296   น.ส. นภัสสร เขื่อนคำ 6/17       ก30921 วงโยธวาทิต 659
10 51298   น.ส. นารินทร์ แสนคำฟู 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0      
11 51341   น.ส. ปภาวรินทร ยกยอ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
12 51351   น.ส. สโรชา ชื่นใจ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
13 51356   นาย ชนนน โปทิกำชัย 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
14 51380   น.ส. ณัฐกานต์ จักรพรรดิ์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
15 51383   น.ส. ธัญพิชชา เนียมจันทร์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย (รับเฉพาะ ม.6) 747
16 51433   น.ส. ปุญญพัฒน์ โถนาค 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย (รับเฉพาะ ม.6) 747
17 51437   น.ส. สิราวรรณ์ จันเสนา 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย (รับเฉพาะ ม.6) 747
18 51457   นาย พีรณัฐ ซาวสืบ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0      
19 51463   นาย วุฒิชัย รุ่งเรือง 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30925 Sharing for Charity 844
20 51469   น.ส. ชญานิน เถินบุรินทร์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
21 51476   น.ส. ณิศากรณ์ สายใจ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
22 51479   น.ส. มารียัง สันติรังสิมันตุ์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30915 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 310
23 51505   นาย วรวัฒน์ เตชะนา 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30917 รักษ์วัฒนธรรม ม.ปลาย 417
24 51513   น.ส. ณัฏฐณิชา เรือนเฟย 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 จิตอาสา ม.ปลาย (รับเฉพาะ ม.6) 747
25 51520   น.ส. ปุญญิสา จุ่มกา 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
26 51523   น.ส. พิมพ์มาดา ร่างสวย 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
27 51529   น.ส. สุพิชญา คำภิระวัน 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
28 51561   น.ส. นภัสสร คมจริง 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0      
29 51562   น.ส. บัวใบบุญ จะวะนะ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
30 51580   นาย ธีรเดช การดี 6/17       ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
31 51581   นาย ธีร์ธวัช ประมูลสิน 6/17            
32 51651   น.ส. ธันย์ชนก อยู่จุ้ย 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0      
33 51652   น.ส. ปภาวดี อินทร์จันทร์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0      
34 51691   น.ส. ธิดาพร เป็งราชรอง 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
35 51742   น.ส. นิพาดา เตชะอ้าย 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
36 51747   น.ส. สุพิชชา ส่งมหาชัย 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30925 board game club 859
37 53875   น.ส. ปานชีวา พุ่มจันทร์ 6/17 ก33905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี3 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401