โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  14

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51937   นาย ศิริมงคล สร้อยคำ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
2 51945   น.ส. กนกพิชญ์ จำแม่น 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
3 51953   น.ส. ปภาวรินท์ อินผูก 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
4 51984   นาย อชิตกาญจน์ สร้อยข่าย 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30925 board game club 859
5 51988   น.ส. ณัฐจีรา วัฒนาโฆษิต 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30915 พลังงานทดแทน ม.ปลาย 324
6 52008   นาย ชนภูมิ แก้วมณี 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ (รับแค่นร.ชาย) 759
7 52013   น.ส. ณัฐณิชา บุญตัน 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30927 แนะแนว ม.ปลาย 904
8 52023   นาย วชิรกัญจน์ อูปทอง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ (รับแค่นร.ชาย) 759
9 52030   น.ส. ณัฐธิดา พรมอ้น 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
10 52049   นาย ญาณากร วงค์ไชย 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
11 52053   นาย นภัสกรณ์ ชัยสิงห์ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30925 English Movie Club 855
12 52079   น.ส. นันท์นภัส คัจฉพันธุ์ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
13 52080   น.ส. นันทพรรณ เปี้ยแปง 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
14 52102   นาย พงศธร โพธิ์นาแค 5/14            
15 52127   น.ส. พัสตราพร คำโคตร 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0      
16 52152   นาย อาณารักษ์ พุทธตาล 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
17 52158   น.ส. ณัฐิชา ยินดี 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
18 52166   น.ส. ฟ้าใส พินทิสืบ 5/14            
19 52176   นาย กฤษฎ์ ศรีเกตุ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438
20 52181   นาย แทนธรรม ปัทวันวิเวก 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
21 52185   นาย ปัณณทัต จอมใจ 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
22 52195   น.ส. กัญญาณัฐ เลิศพัฒนาทรัพย์ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
23 52208   น.ส. ปรินทร์ทิพย์ วงศ์ทา 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438
24 52232   นาย ศิรวุฒิ ศรียอด 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30919 ฟุตซอล 555
25 52233   นาย สกลวัฒน์ เงางาม 5/14       ก30923 ศิลปะงานเชื่อมโลหะ (รับแค่นร.ชาย) 759
26 52244   น.ส. ณัฐธิดา แก้วมา 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30921 นาฏศิลป์ไทย 617
27 52263   นาย ธราเทพ พงศ์พิพัฒนกิจ 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
28 52476   นาย จิรัฎฐ์ เจนคำ 5/14 ก30907 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 335      
29 53161   น.ส. ธรรมในใจ แถมสกุล 5/14       ก30921 วงโยธวาทิต 659
30 53170   นาย พิชญุตม์ ปันดี 5/14       ก30915 พลังงานทดแทน ม.ปลาย 324
31 54601   นาย ชินณรงค์ องคะเส 5/14            
32 54602   นาย วรเชษฐ์ พรมเทพ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30919 ฟุตซอล 555
33 54603   นาย รุจิภาส แลสันกลาง 5/14            
34 54604   น.ส. กัลยา สุขเจริญ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
35 54605   น.ส. กัญญารัตน์ สองเมือง 5/14       ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
36 54606   น.ส. ณัฏฐ์ชญา คันใจ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30925 board game club 859
37 54607   น.ส. พิชญ์สิณี วุฑฒิโกวิทย์ 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
38 54608   น.ส. ธัญญลักษณ์ บัวเผื่อน 5/14 ก32905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี2 0 ก30911 คณะกรรมการสภานักเรียน(รับเฉพาะคณะกรรมการสภานักเรียน ม.5 และ ม.6) 101