โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  18

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 51997   น.ส. สุภานัน ขัดศิริ (ภูมิศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 403
2 52529   นาย เขตกาญจน์ พันธ์วิเศษ (นิติศาสตร์) 4/18       ก30919 แบดมินตัน 556
3 52581   นาย ภวิชช์ วิชยปกรณ์ (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
4 52589   น.ส. จิราพัชร มุณีแก้ว (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
5 52629   น.ส. ณดา เสวกวิหารี (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
6 52638   น.ส. พิชญา ฟังเย็น (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438
7 52653   นาย ธนกร กอผจญ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
8 52693   นาย ชินพัฒน์ ทองตะมา (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย 437
9 52706   นาย ศุภากร แก้วหนองบาง (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย 437
10 52723   น.ส. สุชานันท์ สายอินต๊ะ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
11 52724   น.ส. สุชาวดี กาแก้ว (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
12 52748   นาย สิรวุฒิ รังสีโสภณอาภรณ์ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
13 52750   เด็กหญิง จารุภัทร อินลังกา (ภูมิศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 403
14 52774   นาย ฆีฏะภัทร ศรียอด (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
15 52781   นาย ปุณณวิช ปินตาเครือ (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 403
16 52783   นาย ภาณุ คชรัตน์ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
17 52790   น.ส. กันยาวีร์ เครือเวทย์ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
18 52792   น.ส. เกณิกา พรหมมาบุญ (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
19 52793   น.ส. ธัญญรัตย์ อู่คงคา (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
20 52826   นาย วชิรวิชญ์ มะณีย์ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438
21 52827   นาย วิสาศุกร์ คำภีระ (ภูมิศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 403
22 52837   น.ส. ณัฐธิดา โยมูลกิน (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
23 52843   น.ส. พลอยนภัส ใจเวช (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
24 52849   นาย กิตติพศ ไชยเมืองชื่น (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
25 52859   นาย ภควัฒน์ ชุ่มตัน (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย 437
26 52862   นาย วีรภัทร อุดแบน (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย 437
27 52879   น.ส. วิภาวรรณ ตุ้ยแสนวงค์ (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
28 52885   น.ส. อชิรญาณ์ บุตรพรม (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
29 52943   นาย ประภากร ศิริพ่วง (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
30 55477   นาย นัทฐวิชญ์ เนตรคำ (นิติศาสตร์) 4/18            
31 55478   นาย ภูมิธนาศิต สุขป้อม (นิติศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
32 55479   นาย สรวิศ จำปาทอง (รัฐศาสตร์) 4/18       ก30919 แบดมินตัน 556
33 55480   น.ส. กัญญ์ณัชชา ปินค่าว (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
34 55481   น.ส. ธัญยรัตน์ โกเมฆ (รัฐศาสตร์) 4/18 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
35 55482   น.ส. พัทธนันท์ คำเครือ (รัฐศาสตร์) 4/18