โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  17

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 52500   นาย ภูริวัฒน์ สัตย์ธรรม 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
2 52518   น.ส. พรชนุตร์ ศิริธาร 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
3 52524   น.ส. ภัทรภร เชื้อแก้ว 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
4 52535   นาย ภูมิทัศษ์ อุทัยไกรรักษ์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
5 52669   น.ส. กชามาศ วงค์หลวง 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
6 52672   น.ส. กัญญ์ณัชชา กิตติเวช 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
7 52673   น.ส. กัญญาวีร์ ก๋องแก้ว 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
8 52677   น.ส. ธัญชนก ดาษดา 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
9 52678   น.ส. ธัญพิชชา ศรีสุรินทร์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
10 52682   น.ส. พิชญาลักษณ์ หล่อเลิสุนทร 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
11 52703   นาย ภัคศิษฐ์ ลาเบ้า 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ฟุตซอล 555
12 52744   นาย ศรัทธา รินชัย 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
13 52753   น.ส. ชลลดา ขันโท 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
14 52761   น.ส. เพชรสายรุ้ง ประสิทธิ์นราพันธุ์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
15 52772   นาย เก่งฉกาจ ปัทมแก้ว 4/17            
16 52784   นาย ภูริภัทร อายะชู 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 นาฏศิลป์ไทย 617
17 52789   น.ส. กันย์ลภัส กองเขียว 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
18 52791   น.ส. กุลณัฏฐ์ฐา เครือเป็งกูล 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
19 52798   น.ส. พิชชาภา ชื่นชาย 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
20 52802   น.ส. รัญธิดา อาโยนันท์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
21 52813   นาย ชิติวิทย์ สุวรรณคำวงศ์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
22 52815   นาย ชินภัทร ชูทรัพย์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
23 52829   น.ส. กชกร ฉาไธสง 4/17            
24 52838   น.ส. ณิชา จอมคำ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438
25 52848   น.ส. สุภิญญา อาษากุล 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
26 52869   น.ส. จิรภิญญา กลีบบัว 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
27 52870   น.ส. ฐิติรัตน์ เรือนปานันท์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
28 52871   น.ส. ณพรัตน์ สุริยา 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
29 52878   น.ส. ลี่ซิน ตี 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
30 52881   น.ส. สิริณญา สมบัติพรม 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
31 52887   น.ส. อมรรัชขวัญ กฤตธรรมรัตน์ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
32 53188   น.ส. ศิรดา วงค์ษา 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
33 53191   น.ส. สจีธาพร เปี่ยมสุข 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
34 55471   นาย ชินาธิป ขันโท 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
35 55472   นาย ธนินท์รัฐ วิสุทธิ์ธีรกุล 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
36 55473   นาย ปรวีย์ ศุภลาภวัฒนา 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
37 55474   น.ส. ชัญชกร เครือใหม่ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
38 55475   น.ส. มินตรา ฉัตรยาลักษณ์ 4/17       ก30925 ร้องเพลงจีน ม.ปลาย 814
39 55476   น.ส. วรัชชญา ฉายาทัพ 4/17 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 นาฏศิลป์ไทย 617