โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  1

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 52504   นาย สิทธาวิชญ์ ฉัตรแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
2 52530   นาย ชยพล นรากุลอนันต์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
3 52554   น.ส. ณัฐณิชา เตือนใส 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
4 52556   น.ส. ธัญชนิต ดวงสาร 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
5 52561   น.ส. พลอยนภัทร ขันโท 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
6 52568   น.ส. อาทิตยา เกตุอุดม 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
7 52569   นาย กวินภพ อุทัย 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
8 52573   นาย ธนาโชค วิจิตรจรัสแสง 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
9 52582   นาย รัชพล ญาณทักษะ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
10 52616   นาย ปรัชญา เมืองมูล 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
11 52626   นาย อนันทยศ กิบุญมา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
12 52652   นาย ตรีทเศศ ศรีเทพ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
13 52688   น.ส. อภิรตา อโรร่า 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
14 52689   นาย กันตพัฒน์ จันเต็ม 4/1            
15 52699   นาย นิติพัฒน์ พูลศรี 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
16 52712   น.ส. ญานิกา ปันอุปา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
17 52718   น.ส. พรปวีณ์ ตุงคะเตชะ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
18 52721   น.ส. ลภัสรดา ธนูปกรณ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 52739   นาย นนทภัทร เมืองเปี้ย 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
20 52741   นาย ปัณณพัฒน์ อินทิ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
21 52747   นาย สรวิชญ์ วังราษฎร์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
22 52751   น.ส. ฉัตรฉาย หิรัญวงษ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
23 52752   น.ส. ชญาณิศ ลือชัย 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
24 52786   นาย วรเมธ เมฆแสน 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ฟุตซอล 555
25 52796   น.ส. ธิดารัตน์ อินปั๋น 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
26 52825   น.ส. อภิญญา วีเกษ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
27 52847   น.ส. ศุภลักษณ์ ขะระเขื่อน 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ศิลปะแกะโฟม 603
28 52850   นาย กิตติพัศ เครือแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 งานปูนเพื่ออาชีพ (รับนักเรียนที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน) 735
29 52853   นาย ณัฐสิทธิ์ ขัดแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
30 52882   น.ส. สิรินาถ สายสืบ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 52914   น.ส. ธันยมัย ไชยแสงคำ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
32 52926   น.ส. สุพิชญา ต๊ะพันธ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
33 52934   นาย ณัฐธัญ ชัยเนตร 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
34 52935   นาย ณัฐภัทร คำลือปลูก 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
35 52937   นาย เตชินท์ ต๊ะใจ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
36 52952   นาย สุทธิกมล มลิวรรณ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
37 52987   น.ส. ชนกานต์ ลีลาศีลธรรม 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
38 53043   น.ส. สิริกุลณภา พยัคฆ์น้อย 4/1       ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
39 53181   นาย ตุลย์ณภัทร ทานัง 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
40 55374   น.ส. พิชชาภา สินทิพย์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 รากศัพท์วิทย์ ม.ปลาย 328