โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 52504   นาย สิทธาวิชญ์ ฉัตรแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
2 52530   นาย ชยพล นรากุลอนันต์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
3 52554   น.ส. ณัฐณิชา เตือนใส 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
4 52556   น.ส. ธัญชนิต ดวงสาร 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
5 52561   น.ส. พลอยนภัทร ขันโท 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
6 52568   น.ส. อาทิตยา เกตุอุดม 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
7 52569   นาย กวินภพ อุทัย 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
8 52573   นาย ธนาโชค วิจิตรจรัสแสง 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
9 52582   นาย รัชพล ญาณทักษะ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
10 52616   นาย ปรัชญา เมืองมูล 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
11 52626   นาย อนันทยศ กิบุญมา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
12 52652   นาย ตรีทเศศ ศรีเทพ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
13 52688   น.ส. อภิรตา อโรร่า 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
14 52689   นาย กันตพัฒน์ จันเต็ม 4/1            
15 52699   นาย นิติพัฒน์ พูลศรี 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
16 52712   น.ส. ญานิกา ปันอุปา 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
17 52718   น.ส. พรปวีณ์ ตุงคะเตชะ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
18 52721   น.ส. ลภัสรดา ธนูปกรณ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
19 52739   นาย นนทภัทร เมืองเปี้ย 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
20 52741   นาย ปัณณพัฒน์ อินทิ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
21 52747   นาย สรวิชญ์ วังราษฎร์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
22 52751   น.ส. ฉัตรฉาย หิรัญวงษ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
23 52752   น.ส. ชญาณิศ ลือชัย 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
24 52786   นาย วรเมธ เมฆแสน 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ฟุตซอล 555
25 52796   น.ส. ธิดารัตน์ อินปั๋น 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
26 52825   น.ส. อภิญญา วีเกษ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
27 52847   น.ส. ศุภลักษณ์ ขะระเขื่อน 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ศิลปะแกะโฟม 603
28 52850   นาย กิตติพัศ เครือแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 งานปูนเพื่ออาชีพ (รับนักเรียนที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน) 735
29 52853   นาย ณัฐสิทธิ์ ขัดแก้ว 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
30 52882   น.ส. สิรินาถ สายสืบ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
31 52914   น.ส. ธันยมัย ไชยแสงคำ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
32 52926   น.ส. สุพิชญา ต๊ะพันธ์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
33 52934   นาย ณัฐธัญ ชัยเนตร 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
34 52935   นาย ณัฐภัทร คำลือปลูก 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
35 52937   นาย เตชินท์ ต๊ะใจ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
36 52952   นาย สุทธิกมล มลิวรรณ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
37 52987   น.ส. ชนกานต์ ลีลาศีลธรรม 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 นักประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.4-5) 130
38 53043   น.ส. สิริกุลณภา พยัคฆ์น้อย 4/1       ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
39 53181   นาย ตุลย์ณภัทร ทานัง 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
40 55374   น.ส. พิชชาภา สินทิพย์ 4/1 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 รากศัพท์วิทย์ ม.ปลาย 328
41 52495   นาย นัฐชคุน ก๋องแก้ว (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
42 52496   นาย นิติณัฐ วงศ์ทองจันทร์ (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
43 52511   น.ส. ณัฐกฤตา ฮาวปินใจ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
44 52531   นาย ญาณวุฒิ นนทมาลย์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
45 52537   นาย มงคลสิษฐ์ ขุนชุ่ม 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
46 52545   นาย อังกฤษ ถาวรรัตน์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
47 52570   นาย กิตติพัชร์ วงศ์ทันตกร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
48 52576   นาย บุริศร์ ทองสุก (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
49 52585   นาย อมฤตธาร ธรรมยา (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 สร้างทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.1-ม.5) 316
50 52590   น.ส. จุฬารัตน์ ผลาผล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
51 52602   น.ส. พัชรญา วะเท 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
52 52605   น.ส. พีชญาภรณ์ เครือแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
53 52621   นาย วสุพล ใจแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
54 52639   น.ส. พิมพ์ณภา พัฒนะอ้วนสูง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
55 52657   นาย พิทยุตฆ์ จันทร์ตาฝั้น 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
56 52713   น.ส. ฐานิดา พิระเชื้อ (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
57 52722   น.ส. ศลิษา อินจันทร์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
58 52745   นาย ศิติวัฒน์ สายปัน (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
59 52749   น.ส. กัญญานัท น้อยปา 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ศิลปะแกะโฟม 603
60 52767   น.ส. ศิริภัสสร จันทร์ขอดแก้ว 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
61 52782   นาย พีระวิทย์ จี๋เอ้ย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
62 52877   น.ส. ภัททิยา ตันติทยากร 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
63 52883   น.ส. สิริภัสรา สายสืบ 4/10 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 รากศัพท์วิทย์ ม.ปลาย 328
64 52894   นาย ธนัท ดีจ่าง 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
65 52918   น.ส. ปัฐทิชา สุขสามภพ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
66 52930   นาย ชนะสิทธิ์ พวงเงิน 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
67 52944   นาย ปัญญากร พิเลิศ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
68 52946   นาย พามงคล ช่างปัด 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
69 52947   นาย เมธาสิทธิ์ อินนันชัย (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
70 52949   นาย วชิรอนันต์ สมมะโน 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
71 52950   นาย วรานนท์ ราธิเสน 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
72 52951   นาย สิรวิชญ์ แยบคาย 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
73 52957   น.ส. จิณะกานต์ ตั้งตฤษณกุล 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 วอลเล่ย์บอล 516
74 52967   น.ส. รัตนาภา มากบุญ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
75 52975   นาย แผ่นดิน จันทร์พรหม 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
76 52979   นาย วชิรวิชญ์ ขยัก 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
77 53001   น.ส. พัชรมัย ยานะรินทร์ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
78 53009   นาย คฑาวุธ ตันปะละ (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 แบดมินตัน 556
79 55375   น.ส. ฐิติชญา สุขสารัญ 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
80 55376   น.ส. นารีกาน ทองชา (AI) 4/2 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
81 52490   นาย จีราดล คำเสน (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3       ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
82 52514   น.ส. บุญญาพร เข็มทอง (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0      
83 52550   น.ส. โชติกา แก้วอ่อน 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
84 52574   นาย ธนินท์ธร หล่อทอง (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
85 52586   น.ส. กชพร ขันนาแล (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
86 52587   น.ส. กนธิชา ปงใจ (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
87 52620   นาย ภัทรทรัพย์ แสงใส 4/3       ก30915 รากศัพท์วิทย์ ม.ปลาย 328
88 52655   นาย นนทพัทธ์ โตธนายานนท์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
89 52664   นาย รามิล ฝั้นกันทา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
90 52666   นาย ศตคุณ เกตุศรี 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
91 52690   นาย จตุรภัทร มะโนเพรียว (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
92 52694   นาย ณฐพงศ์ กันกา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
93 52726   น.ส. อนุธิดา เด่นแก้ว 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
94 52765   น.ส. ภิญญาพัชญ์ ใจกันทา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
95 52801   น.ส. ภัทรภร ปานมงคล 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
96 52803   น.ส. วิชญาพร แผ่นคำ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
97 52804   น.ส. ศรัณย์ทร วงค์สาย 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
98 52833   น.ส. ขวัญฤทัย ตามวิสัย (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
99 52844   น.ส. พิชามญธุ์ รินเชื้อ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
100 52845   น.ส. พิมพ์ลักษณ์ จันทโอสถ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
101 52856   นาย เนติธร หล้ากิติ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
102 52873   น.ส. ธนารีย์ กามาด 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 ธนาคารโรงเรียน (รับนักเรียนหญิง ม.ปลาย) 517
103 52874   น.ส. นราวดี ใจแก่หลง (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
104 52876   น.ส. พิมพ์ชนก มกรโรจน์ฤทธิ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 English corner ไม่รับนักเรียน EP 820
105 52893   นาย ธนดล ใจละออ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
106 52895   นาย ธันยกร หนิ้ววิยะวงค์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
107 52896   นาย นฤเบตร ชุมภูสืบ (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 งานปูนเพื่ออาชีพ (รับนักเรียนที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน) 735
108 52900   นาย ปภาวิน ยกยอ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
109 52909   นาย ศุภวิชญ์ ฐานียวัฒน์วงศ์ 4/3       ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
110 52912   น.ส. ญาดารัตน์ เป็งปู่ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
111 52919   น.ส. พัทธนันท์ อุปปัญญา 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
112 52931   นาย ชยางกูร อยู่เย็น 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
113 52941   นาย บรรณวิชญ์ เครือสุข (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Crossword ม.ปลาย 825
114 52968   น.ส. ศรัญญา ขจรคำ (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 แนะแนว ม.ปลาย 904
115 52989   น.ส. ญาณกร สันวงศ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
116 53058   นาย ศิรวิชญ์ พูลลาภ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
117 53106   น.ส. เพชรสีรุ้ง ใจมโน (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นิติศาสตร์ 438
118 53107   น.ส. รัชนีกร สุทธิศาล (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 ประวัติศาสตร์ 403
119 53190   นาย อัมรินทร์ พูลทอง (เตรียมสถาปัตยกรรม) 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
120 55377   นาย ภัทรวัต ไชยวรรณ์ 4/3 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 รักษ์ต้นไม้ 717
121 52492   นาย ธนกร ขาดศูนย์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
122 52501   นาย วชิรวิทย์ ทองดี (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
123 52532   นาย ญาณากร ใจบาน (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
124 52534   นาย ภูชัยนันท์ เดโชชัยรัตน์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 สร้างทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.1-ม.5) 316
125 52543   นาย ศุภกฤษ ปิติกรศุภภัค (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Bridge ม.ปลาย 242
126 52584   นาย อธิชานันท์ แจ้งจิต (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
127 52613   นาย นพเดช สัตย์ทานุ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
128 52637   น.ส. พิชชานันท์ แก้วพา 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
129 52642   น.ส. ภิญญดา ธิพันธ์ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30925 Happy English ม.ปลาย 835
130 52700   นาย ปพน รุ่งรักษ์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 ดนตรีพื้นเมือง 658
131 52707   นาย อรรถนนท์ สอนเพ็ง (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
132 52729   นาย กรภัทร สุขจันทร์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
133 52730   นาย กรรวี ดีวงศ์สาย (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตศาสตร์ 239
134 52764   น.ส. ภารัณศิณี ปัญญาเทพ 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
135 52851   นาย จิรภัทร เจริญวุฒิรัตน์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
136 52861   นาย วิษรุจน์ โท๊ะนาบุตร (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
137 52865   นาย สิราพัฒน์ สมงาม (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
138 52889   นาย กันตพงศ์ ปัดภัย 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
139 52897   นาย นวพิทยา เทือกมนต์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
140 52899   นาย ปธานิน แสนบัวผัน (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
141 52901   นาย ปัณณาวิชญ์ อิ่นแก้ว (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
142 52902   นาย พชร เศรษฐกร (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
143 52907   นาย ศิรพัฒ พุทธาเทพ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
144 52910   น.ส. กชพรรณ เครือสบจาง (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30927 พยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค ม.ปลาย 519
145 52911   น.ส. กุลพินิจ อินแก้วเครือ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30917 นักสะสม ม.ปลาย 424
146 52932   นาย ชวกร ภิรมย์กิจ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
147 52945   นาย ชยพล ดอนสมจิตร (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 317
148 52953   นาย สุภเวช สุดวรรค์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 341
149 52964   น.ส. พัชรพร สิงห์เปา (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
150 52972   นาย ปภังกร หน่อแก้ว (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30921 วงโยธวาทิต 659
151 53054   นาย วชิรวิทย์ พุ่มสว่าง (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 Vanguard BWS 226
152 53085   นาย ธนวินท์ วัฒนสมบูรณ์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
153 53183   นาย ชยานันต์ บุ้งทอง (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
154 55378   นาย กรณพงศ์ ตาคำลือ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 งานเขียนแบบสร้างสรรค์ 0
155 55379   นาย ณฐกร ยอดวานิช 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
156 55380   นาย ณัฐวัฒน์ อินวงศ์ (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
157 55381   นาย ธนัชกฤต สุธรรม (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30923 งานเขียนแบบสร้างสรรค์ 0
158 55382   นาย ธีรวัฒน์ กองแก้ว (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 336
159 55383   นาย ปิยังกูร ช่วยจัตุรัส (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30913 A Math ม.ปลาย 232
160 55384   นาย พรต ไชยเดชกำจร (เตรียมวิศวกรรม) 4/4 ก31905 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 0 ก30919 ทักษะชีวิต 513
