โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 54858   เด็กชาย กันตพิชญ์ อุตโม 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
2 54859   เด็กชาย กิตติกวิน สามาอาพัฒน์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 Digital for life 365
3 54860   เด็กชาย คุณภัทร มหาวงค์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
4 54861   เด็กชาย คุณานนท์ ชมภูทวีป 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
5 54862   เด็กชาย จักรภัทร ปากสวัสดิ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
6 54863   เด็กชาย จารุวิทย์ เตจ๊ะ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
7 54864   เด็กชาย ณภัทร เขียวฉอ้อน 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
8 54865   เด็กชาย ณัฏฐภูมิ คิดประดิษฐ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
9 54866   เด็กชาย ณัฐภูมิ วงค์หาร 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
10 54867   เด็กชาย ธรณ์ธัญย์ สีเสือ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
11 54868   เด็กชาย ธัญยธรณ์ ไกรษร 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 Bridge ม.ต้น 203
12 54869   เด็กชาย นนท์ปวิช แผ่นทอง 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
13 54870   เด็กชาย บวรวิทย์ บุตรดี 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 จักสานหรรษา 704
14 54871   เด็กชาย ปริทัศน์ สุขใจ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
15 54872   เด็กชาย พิษณุวัชร์ นิ่มเชื้อ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
16 54873   เด็กชาย พุฒิภัทร วัฒโล 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
17 54874   เด็กชาย ภรัณยู ภูสามารถ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
18 54875   เด็กชาย ภาคภูมิ แก้วปันกูล 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
19 54876   เด็กชาย ภูตะวัน โททรัพย์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
20 54877   เด็กชาย ภูตะวัน เก่งนำชัยตระกูล 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
21 54878   เด็กชาย รัฐศาสตร์ ธรรมสิทธิ์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
22 54879   เด็กชาย ศุภโชค ทิพย์มณี 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
23 54880   เด็กชาย เสฏฐะวุฒิ อ้ายสุรินทร์ 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
24 54881   เด็กชาย อัครัฐ สัตย์จริง 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
25 54882   เด็กชาย อาทิตย์ ยศแก้วอุด 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401
26 54883   เด็กชาย อิทธิกร บุตรศรีแก้ว 1/6 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 238
27 54884   เด็กหญิง กุลนิดา รุธิรกนก 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
28 54885   เด็กหญิง จิรัชญา สร้อยสน 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20923 งานดอกไม้ใบตอง 731 ก20921 วงโยธวาทิต 659      
29 54886   เด็กหญิง ณัฎฐณิชา มะโนดี 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20927 เครื่องประดับแฮนด์เมด ม.ต้น 911
30 54887   เด็กหญิง ทิพย์ธารา สุภาพ 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 AI ม.ต้น 334
31 54888   เด็กหญิง ธัญชนก กุณวงศ์ 1/6 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20919 วอลเลย์บอล 516
32 54889   เด็กหญิง ธีรนุช เรืองจิตต์ 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
33 54890   เด็กหญิง นวินดา ทะนันไชย 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20923 ยุวบรรณารักษ์ ม.ต้น (รับนักเรียนคัดแข่งยุวบรรณารักษ์) 740 ก20917 คุณค่าศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 401      
34 54891   เด็กหญิง ปราณต์ ไชยพรหม 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20927 ลูกเสือกองเกียรติยศ 406
35 54892   เด็กหญิง ปริยาภรณ์ ลอยชื่น 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
36 54893   เด็กหญิง พิชชาพร ชะระ 1/6 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 717
37 54894   เด็กหญิง พิชญธิดา น้อยเมือง 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 สร้างทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.1 - ม.5) 316
38 54895   เด็กหญิง พิมพารักษ์ แก้ววงษ์ 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
39 54896   เด็กหญิง ภูริชญา พันธ์กอง 1/6 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 English on Movie 838
40 54897   เด็กหญิง ระมิงค์ธารา เขื่อนชัยวงค์ 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 342
41 54898   เด็กหญิง รัญธิดา เพ็ชรแสนงาม 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
42 54899   เด็กหญิง รัศมิ์ภัชสรณ์ กรประดิษฐ์ศิลป์ 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816 ก20921 วงโยธวาทิต 659      
43 54900   เด็กหญิง อนันตรา ครุธมี 1/6 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
44 54901   เด็กหญิง อภิชญานันท์ ไชยรุ่งเรือง 1/6 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
45 54902   เด็กหญิง อิศราภรณ์ คลังวิเชียร 1/6 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 นักธรณีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 330