โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  2

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 54678   เด็กชาย กรณ์ โชติวรารักษ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
2 54679   เด็กชาย กันตพัฒน์ ศรีวิชัย 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
3 54680   เด็กชาย กิตติกวิน วังหนองโพน 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
4 54681   เด็กชาย จักรภัทร ดวงคำ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
5 54682   เด็กชาย จิรภัทร เอกรัตน์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
6 54683   เด็กชาย ชยพล แก้วน้อย 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
7 54684   เด็กชาย ณพชร ป้อมดี 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
8 54685   เด็กชาย ธนกฤต แก้วเตจ๊ะ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
9 54686   เด็กชาย ธนบดินทร์ มั่งทองลดา 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
10 54687   เด็กชาย ธราเทพ เนตรเจริญ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 441
11 54688   เด็กชาย ปรมัตถ์ แหลมคม 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 ทักษะชีวิต 513
12 54689   เด็กชาย พุฒิพงศ์ เถายศ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 จักสานหรรษา 704
13 54690   เด็กชาย ภาคิน จันทร์สืบ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
14 54691   เด็กชาย ภูริภัทร อัจฉริยมาศ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
15 54692   เด็กชาย วีรภัทร แสงวัง 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
16 54693   เด็กชาย อัครเดช วากยะศิลป์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
17 54694   เด็กหญิง กมลชนก วิชัย 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
18 54695   เด็กหญิง กรองแก้ว แย้มเนียม 1/2       ก20921 วงโยธวาทิต 659
19 54696   เด็กหญิง ชนัญชิดา แต้มไว 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
20 54697   เด็กหญิง ชนัญญา คชประเสริฐ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
21 54698   เด็กหญิง ชรัยย์รัชฏ์ แก้วมาตย์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
22 54699   เด็กหญิง ณฐพร หาญตระกูล 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
23 54700   เด็กหญิง ณัฐกฤตา แลสันกลาง 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
24 54701   เด็กหญิง ณัฐธิดา คำตื้อ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
25 54702   เด็กหญิง ณัฐริมา สิงห์คำ 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20927 เครื่องประดับแฮนด์เมด ม.ต้น 911
26 54703   เด็กหญิง ณิชชาพัณย์ ไชยนุบาล 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
27 54704   เด็กหญิง ธวัลรัตน์ นิตยวัน 1/2       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
28 54705   เด็กหญิง นวนันท์ วุฒิชา 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20921 ประสานเสียง 614
29 54706   เด็กหญิง เนตรา ศรีนครธรรม 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
30 54707   เด็กหญิง ปทิตตา เปียงใจ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
31 54708   เด็กหญิง ปภาวดี ชำนาญการ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20919 ทักษะชีวิต 513
32 54709   เด็กหญิง พณัตศศิตา เอี่ยมสะอาด 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 808
33 54710   เด็กหญิง พรปวีณ์ กฤตาธีรกุล 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
34 54711   เด็กหญิง พิมพ์ณดา ตันประเสริฐ 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20917 นักสืบ ม. ต้น 405
35 54712   เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ทาจ้อย 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 นักธรณีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 330
36 54713   เด็กหญิง เพชรลดา กุนณะด้วง 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
37 54714   เด็กหญิง ภัทรนันท์ มาลัย 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
38 54715   เด็กหญิง รัชวดี ธรรมวันตา 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
39 54716   เด็กหญิง รัตนาวลี ลครพล 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
40 54717   เด็กหญิง วิชญาพร ใจเดช 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 English on Movie 838
41 54718   เด็กหญิง อณัญญา แซ่พู่ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20917 นิติศาสตร์ 438
42 54719   เด็กหญิง อภิชญาณ์ ตระกูลขยัน 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
43 54720   เด็กหญิง อภิสรา ใจหาญ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
44 54721   เด็กหญิง อลิสรา ชัยมงคล 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
45 54722   เด็กหญิง เอสเธอร์ ชัยอนันต์รัตน์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 A Math ม.ต้น 238