โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรม 4 เหล่า รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 54633   เด็กชาย กิตติคุณ สหกูล 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 821
2 54634   เด็กชาย กีรฏิ พิจอมบุตร 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
3 54635   เด็กชาย คุณัชญ์ ตาเมืองมูล 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
4 54636   เด็กชาย จิตติพัฒน์ สิงห์ไชย 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
5 54637   เด็กชาย ทัพพ์หิรัญ ภู่ไพจิตร 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 Digital for life 365
6 54638   เด็กชาย นพพริษฐ์ วงศ์แก้วมูล 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 238
7 54639   เด็กชาย ปพนสรรค์ แป้นสุข 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
8 54640   เด็กชาย ปรเมศวร์ กงสะกาง 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
9 54641   เด็กชาย ปัณณธร ปัณณรัตนากุล 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 แอนิเมชัน 353
10 54642   เด็กชาย พัทธดนย์ เป็งขวัญ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
11 54643   เด็กชาย พุฒิพัฒน์ สุวรรณศรี 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
12 54644   เด็กชาย ภีมณภัชร เจียไพบูลย์ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
13 54645   เด็กชาย ภูมิชยพล ฟังเพราะ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
14 54646   เด็กชาย วรวัช ชัยวิเสน 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
15 54647   เด็กชาย ศุภกฤต ใจปาละ 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
16 54648   เด็กชาย อัคเดช มูลกันทา 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
17 54649   เด็กชาย อิทธิพัทธ์ เปนุจา 1/1 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
18 54650   เด็กหญิง กนกณัฐญา จันทร์ละออ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 A Math ม.ต้น 238
19 54651   เด็กหญิง กัญชรส วงค์เวียน 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20913 A Math ม.ต้น 238
20 54652   เด็กหญิง กันติชา วงค์เสนาะ 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 นักวิทย์คิดสนุก 319
21 54653   เด็กหญิง กานต์ธิดา ศรีจันทร์ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20911 ภาษาล้านนา (คำเมือง) 110
22 54654   เด็กหญิง ชไมพร คำฟู 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
23 54655   เด็กหญิง ชโลธร ธรรมสุขี 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20917 นักสืบ ม. ต้น 405
24 54656   เด็กหญิง ชุติมันต์ กันทะคีรี 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20913 A Math ม.ต้น 238
25 54657   เด็กหญิง ญาโนทัย ชัยวงศ์ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
26 54658   เด็กหญิง ณัฐิดา วงศ์กาวี 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
27 54659   เด็กหญิง ธารธารา ธรรมบุตร 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
28 54660   เด็กหญิง นันท์นภัส สีแปงวงค์ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
29 54661   เด็กหญิง นิชนันท์ ทองนันไชย 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 Sci-Practice 343
30 54662   เด็กหญิง ปริยากร ดวงสว่าง 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
31 54663   เด็กหญิง พนิดา เชิงคร่อง 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20921 จิตอาสาศิลป์งานตกแต่ง ม.ต้น (รับเฉพาะนักเรียนชั้นม.3) 613
32 54664   เด็กหญิง พรรษาริณี ปาวงค์ 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
33 54665   เด็กหญิง พลอยชมพู คุ้มมี 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 Sci-Practice 343
34 54666   เด็กหญิง พัชรนันท์ ศรีชัยวรรณ 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
35 54667   เด็กหญิง พิชญาภา โลหิตปุระ 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20917 เยาวชน บว. สู่อาเซี่ยน 435
36 54668   เด็กหญิง พิชญาภา ศรีชัย 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20917 นิติศาสตร์ 438
37 54669   เด็กหญิง พิญาภัค ใจแก้วมา 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
38 54670   เด็กหญิง พิมพ์ลดา ไชยยา 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
39 54671   เด็กหญิง ภัทรวดี เสริมกลิ่น 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
40 54672   เด็กหญิง มนัสชนัญ คำปันแก้ว 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
41 54673   เด็กหญิง มัญชุภา ยาสาร 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
42 54674   เด็กหญิง สุพิชญา ทีเก่ง 1/1 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20919 วอลเลย์บอล 516
43 54675   เด็กหญิง อรกัญญา วงค์ช้างเงิน 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
44 54676   เด็กหญิง อรอมล มองเพ็ชร 1/1 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
45 54677   เด็กหญิง อุรวี สุวรรณพิบูลย์ 1/1 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) 321
46 54678   เด็กชาย กรณ์ โชติวรารักษ์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 ฟุตซอล 555
47 54679   เด็กชาย กันตพัฒน์ ศรีวิชัย 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
48 54680   เด็กชาย กิตติกวิน วังหนองโพน 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
49 54681   เด็กชาย จักรภัทร ดวงคำ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
50 54682   เด็กชาย จิรภัทร เอกรัตน์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
51 54683   เด็กชาย ชยพล แก้วน้อย 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
52 54684   เด็กชาย ณพชร ป้อมดี 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
53 54685   เด็กชาย ธนกฤต แก้วเตจ๊ะ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
54 54686   เด็กชาย ธนบดินทร์ มั่งทองลดา 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
55 54687   เด็กชาย ธราเทพ เนตรเจริญ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 441
56 54688   เด็กชาย ปรมัตถ์ แหลมคม 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 ทักษะชีวิต 513
57 54689   เด็กชาย พุฒิพงศ์ เถายศ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 จักสานหรรษา 704
58 54690   เด็กชาย ภาคิน จันทร์สืบ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
59 54691   เด็กชาย ภูริภัทร อัจฉริยมาศ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
60 54692   เด็กชาย วีรภัทร แสงวัง 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
61 54693   เด็กชาย อัครเดช วากยะศิลป์ 1/2 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
62 54694   เด็กหญิง กมลชนก วิชัย 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
63 54695   เด็กหญิง กรองแก้ว แย้มเนียม 1/2       ก20921 วงโยธวาทิต 659
64 54696   เด็กหญิง ชนัญชิดา แต้มไว 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
65 54697   เด็กหญิง ชนัญญา คชประเสริฐ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20921 ปั้นดินกลิ่นฝัน 650
66 54698   เด็กหญิง ชรัยย์รัชฏ์ แก้วมาตย์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
67 54699   เด็กหญิง ณฐพร หาญตระกูล 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 318
68 54700   เด็กหญิง ณัฐกฤตา แลสันกลาง 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
69 54701   เด็กหญิง ณัฐธิดา คำตื้อ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นิเวศวิทยา ม.ต้น 340
70 54702   เด็กหญิง ณัฐริมา สิงห์คำ 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20927 เครื่องประดับแฮนด์เมด ม.ต้น 911
71 54703   เด็กหญิง ณิชชาพัณย์ ไชยนุบาล 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 339
72 54704   เด็กหญิง ธวัลรัตน์ นิตยวัน 1/2       ก20925 Love reading ม.ต้น 823
73 54705   เด็กหญิง นวนันท์ วุฒิชา 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20921 ประสานเสียง 614
74 54706   เด็กหญิง เนตรา ศรีนครธรรม 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
75 54707   เด็กหญิง ปทิตตา เปียงใจ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 304
76 54708   เด็กหญิง ปภาวดี ชำนาญการ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20919 ทักษะชีวิต 513
77 54709   เด็กหญิง พณัตศศิตา เอี่ยมสะอาด 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 808
78 54710   เด็กหญิง พรปวีณ์ กฤตาธีรกุล 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
79 54711   เด็กหญิง พิมพ์ณดา ตันประเสริฐ 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20917 นักสืบ ม. ต้น 405
80 54712   เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ทาจ้อย 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 นักธรณีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 330
81 54713   เด็กหญิง เพชรลดา กุนณะด้วง 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
82 54714   เด็กหญิง ภัทรนันท์ มาลัย 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
83 54715   เด็กหญิง รัชวดี ธรรมวันตา 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ต้น 347
84 54716   เด็กหญิง รัตนาวลี ลครพล 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20911 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 103
85 54717   เด็กหญิง วิชญาพร ใจเดช 1/2 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 English on Movie 838
86 54718   เด็กหญิง อณัญญา แซ่พู่ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20917 นิติศาสตร์ 438
87 54719   เด็กหญิง อภิชญาณ์ ตระกูลขยัน 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
88 54720   เด็กหญิง อภิสรา ใจหาญ 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
89 54721   เด็กหญิง อลิสรา ชัยมงคล 1/2 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
90 54722   เด็กหญิง เอสเธอร์ ชัยอนันต์รัตน์ 1/2 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 A Math ม.ต้น 238
91 54723   เด็กชาย กมลภพ พงษ์ธัญญการ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 จักสานหรรษา 704
92 54724   เด็กชาย กฤตนัย ผลจันทร์ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
93 54725   เด็กชาย ชนพัฒน์ ไชยวุฒิ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 717
94 54726   เด็กชาย ธนกร วงศ์วรรณ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
95 54727   เด็กชาย ธนัช โยธา 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
96 54728   เด็กชาย นนทกร พิทักษ์วินัย 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 323
97 54729   เด็กชาย นภภูมิ เศวตนันทน์ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 รักษ์ต้นไม้ 717
98 54730   เด็กชาย บาฬมี สุภายะ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 จักสานหรรษา 704
99 54731   เด็กชาย ปองพล ธีระจรรยาภรณ์ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 441
100 54732   เด็กชาย พงศภัค ชัยคำ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น 441
101 54733   เด็กชาย รัชชานนท์ ปัญญาราช 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
102 54734   เด็กชาย วิริยธรรม ปันจักคำ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 จักสานหรรษา 704
103 54735   เด็กชาย ศรัณย์รัชต์ อุดใจ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 AI ม.ต้น 334
104 54736   เด็กชาย ศิวนาถ ทนันชัยชุมภู 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 ปริศนาอักษรไขว้ 109
105 54737   เด็กชาย สุทธิ์พิรัชย์ ตันติเชาวนันท์ 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
106 54738   เด็กชาย สุรดิษฐ์ มูลเมืองมา 1/3 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
107 54739   เด็กหญิง กชกร วงศ์ชมภู 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
108 54740   เด็กหญิง กัญญาภัคธ์ แสนคำ 1/3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20921 นาฏศิลป์ไทย 617
109 54741   เด็กหญิง กัญญาวีร์ สมสัตย์ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 นักสะสม ม.ต้น 111
110 54742   เด็กหญิง กันต์พิชชา เรืองวาทะศิลป์ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304      
111 54743   เด็กหญิง กานต์ธีรา ชะนะภู 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
112 54744   เด็กหญิง ขรินทร์ทิพย์ มะเริงสิทธิ์ 1/3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20917 นิติศาสตร์ 438
113 54745   เด็กหญิง ชนัญธิดา สินธุมาศ 1/3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 322
114 54746   เด็กหญิง ชาลิสา สุดเจริญ 1/3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
115 54747   เด็กหญิง ชุติมันต์ กันธรส 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 สร้างทักษะการคิดด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (รับ ม.1 - ม.5) 316
116 54748   เด็กหญิง ญาณิน ไชยคำวัง 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20917 สังคมศึกษา ม.ต้น 407
117 54749   เด็กหญิง ณัฐกฤตา ท่นไชย 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20921 ดนตรีไทย 610
118 54750   เด็กหญิง ดาริณิน ธะนะหมอก 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 322
119 54751   เด็กหญิง ธัญญรัตน์ นินนาทนนท์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804      
120 54752   เด็กหญิง นัชชา วังกิจ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
121 54753   เด็กหญิง เนติมาตา แก้วมหานิล 1/3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
122 54754   เด็กหญิง ปราณปรียา ปลอบโยน 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
123 54755   เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ทวีสุข 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 อัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) 321
124 54756   เด็กหญิง พลอยลลินณ์ หุ่นหล่อ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304      
125 54757   เด็กหญิง ภคมน พากเพียร 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20921 วาดเส้นสร้างสรรค์ ม.ต้น 606
126 54758   เด็กหญิง มุทิตรา สีลัง 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
127 54759   เด็กหญิง ลลิตตา จิตมโนวรรณ์ 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
128 54760   เด็กหญิง ศิริขวัญ ตันซะ 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
129 54761   เด็กหญิง สิริกร พึ่งนิล 1/3 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 English corner (ไม่รับนักเรียน EP) 820
130 54762   เด็กหญิง สุพิชญา ปักษี 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน 821
131 54763   เด็กหญิง หรรษกานต์ เอื้อธนาพงศ์ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 348
132 54764   เด็กหญิง อนันดา ประทุมโทน 1/3 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 English Movie Clob 855
133 54765   เด็กหญิง อภิชญาณ์ ทะสุดใจ 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 Good Note (รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น ที่มี App Good Note ) 107
134 54766   เด็กหญิง อรปรียา ยะเรือนงาม 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20923 จักสานหรรษา 704
135 54767   เด็กหญิง อัจฉริยา แผ่นทอง 1/3 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 Sci-Practice 343
136 54768   เด็กชาย กฤติน ทองบุญชู 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น 221
137 54769   เด็กชาย กฤษกร แน่งน้อย 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
138 54770   เด็กชาย กันตพัฒน์ หมายหมั้น 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ม.ต้น 348
139 54771   เด็กชาย กันตพิชญ์ ใจธรรม 1/4       ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842
140 54772   เด็กชาย คุณานนท์ คุณาธนะโภค 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20921 ดนตรีไทย 610
141 54773   เด็กชาย เดชาธร อนุสนธิ์ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 แอนิเมชัน 353
142 54774   เด็กชาย ธนโชติ วิเศษวงศ์ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20913 A Math ม.ต้น 238
143 54775   เด็กชาย ธนโชติ ใจคำลือ 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20923 เครื่องบินพลังยาง 3D ม.ต้น 342
144 54776   เด็กชาย นฤบดินทร์ ไชยมาลา 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
145 54777   เด็กชาย ปติภัทร จีระธาดากุล 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20919 กรีฑา 509
146 54778   เด็กชาย พิชญุตม์ ศรียาภัย 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 Digital for life 365
147 54779   เด็กชาย รัชชานนท์ เครือไชย 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20915 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ม.ต้น 337
148 54780   เด็กชาย วรปรัชญ์ ตันมา 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835      
149 54781   เด็กชาย ศิขรินทร์ แก้วลังกา 1/4       ก20925 Funny Vocab ม.ต้น 842 ก20911 อ่านปราบเซียน 112      
150 54782   เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อินต๊ะเงิน 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20925 Puzzle words ม.ต้น 804
151 54783   เด็กชาย อมรวิชญ์ รูปงาม 1/4 ก20903 ลูกเสือ ปี1 835 ก20927 ลูกเสือกองเกียรติยศ 406
152 54784   เด็กหญิง กัลยกรณ์ สารศรี 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20911 อ่านปราบเซียน 112
153 54785   เด็กหญิง กุณภัทร สุระเศวตรัศม์ 1/4       ก20925 English on Movie 838
154 54786   เด็กหญิง ขนบพร ผลิดใบ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20927 เครื่องประดับแฮนด์เมด ม.ต้น 911
155 54787   เด็กหญิง คุณรักษา เทพบุญยืน 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20919 วอลเลย์บอล 516
156 54788   เด็กหญิง จตุรพร วงค์จันทร์ 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20925 Crossword Games ม.ต้น 808
157 54789   เด็กหญิง จันทราวรรณ เครือมนิธิเมธ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
158 54790   เด็กหญิง ชุติมันต์ เถายศ 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20913 คณิตศาสตร์ 239
159 54791   เด็กหญิง ณฐพร โกษาวัง 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20917 ภูมิศาสตร์ 436
160 54792   เด็กหญิง ณภัทรภาดา วงศ์แก่นจันทร์ 1/4 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20925 Chinese series ม.ต้น 816
161 54793   เด็กหญิง ณักษ์ลภัส ปัญญาสมพรรค์ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20925 Love reading ม.ต้น 823
162 54794   เด็กหญิง ณัจฉรียา วงศ์ใหญ่ 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
163 54795   เด็กหญิง ตรีฉัตร อินทนนท์ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20911 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย 126
164 54796   เด็กหญิง ตรีรฎา วงค์ทา 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304      
165 54797   เด็กหญิง ธณัชชา ใจใส 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304 ก20915 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ม.ต้น (ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์) 367
166 54798   เด็กหญิง ธนพร กันตังกุล 1/4 ก20905 เนตรนารี ปี1 304      
167 54799   เด็กหญิง ธนาภา วิจิตรจรัสแสง 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (รับเฉพาะนร.ในโครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์) 345
168 54800   เด็กหญิง ธัญยรัชต์ ญาณทักษะ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20915 Sci-Practice 343
169 54801   เด็กหญิง นิชาภา วาเล็กบุตร 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20913 A Math ม.ต้น 238
170 54802   เด็กหญิง ปภาภัสสร์ แสงอรุณโรจน์ 1/4 ก20909 บำเพ็ญประโยชน์ ปี1 201 ก20915 ชมรมดาราศาสตร์ 360
171 54803   เด็กหญิง ปริศรา ปิ๊จจ๊ะ 1/4 ก20907 ยุวกาชาด ปี1 804 ก20927 เครื่องประดับแฮนด์เมด ม.ต้น 911
