โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง รหัส กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รหัสครู รหัส กิจกรรมชุมนุม รหัสครู
1 49465   นางสาว ผกาวดี สาบคำ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30928 กยศ.จิตอาสา 905
2 49488   นาย ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว 6/5            
3 49490   นาย พชร สุวรรณศร 6/5            
4 49491   นาย ภวินท์ สิงจานุสงค์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30914 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
5 49536   นาย วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ 6/5            
6 49540   นาย เอื้ออังกูร อังควานิช 6/5            
7 49542   นางสาว กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
8 49551   นางสาว นราวดี ไกรทองอยู่ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
9 49552   นางสาว ปภาดา กิจจคณารักษ์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
10 49553   นางสาว ปาณิสรา หูทิพย์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
11 49577   นาย พีร์นิธิ ก๋าจารี 6/5            
12 49583   นาย สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30914 คณิตคิดเร็ว ม.ปลาย 212
13 49585   นาย อโณทัย เรียบรับ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
14 49587   นางสาว กัลยกร เกาะกากลาง 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
15 49607   นางสาว สุกฤตา วงค์ชมภู 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
16 49630   นาย ยศกร ผดุงภักดีกุล 6/5            
17 49653   นางสาว สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์ 6/5            
18 49693   นางสาว พรสิริ บุญมาอูป 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
19 49765   นาย แสนยากร สุขกรณ์ 6/5            
20 49778   นางสาว ธนัญชนก หมีบุรุษ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30914 A Math ม.ปลาย 232
21 49780   นางสาว ปณิศรา ศิริชุ่ม 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30914 A Math ม.ปลาย 232
22 49818   นางสาว ธัญพร ฟูธรรม 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
23 49823   นางสาว ปพิชญา ฉัตรเงิน 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
24 49827   นางสาว มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
25 49829   นางสาว รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
26 49830   นางสาว รุจิราพร อิ่นแก้ว 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
27 49832   นางสาว ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
28 49913   นางสาว ทักษิณา ปงมะจักร์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30928 กยศ.จิตอาสา 905
29 49921   นางสาว ลลิตา ฟองคำ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
30 49961   นางสาว พิมลสิริ นำมา 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30918 นักสะสม ม.ปลาย 424
31 49970   นางสาว อัญชลี น้อยจันทร์ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
32 50022   นาย ธนกฤต ธิยาว 6/5            
33 50028   นาย พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ 6/5            
34 50047   นางสาว วริศรา ปามา 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0      
35 50057   นาย นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย 6/5            
36 50062   นาย วุฒิภัทร ใจกันทา 6/5            
37 50065   นาย สุภเวช วงศ์เงิน 6/5            
38 50209   นางสาว ภารุจีร์ ขัดทะเสมา 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0 ก30926 English Worldwide 845
39 52410   นางสาว พัชราภา หมอยา 6/5            
40 52411   นางสาว รฎา อุตะมะ 6/5 ก33906 บำเพ็ญประโยชน์ ปี 3 0