โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  16

เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล กลุ่มการเรียนที่
1 52672   เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา กิตติเวช 1
2 53081   เด็กชาย เกียรติกร สุภายน 2
3 53082   เด็กชาย ไชยอนันต์ ปาณะดิษฐ์ 1
4 53083   เด็กชาย ณฐพล เสนคง 2
5 53084   เด็กชาย ธนโชติ วัฒนวิเชียร 1
6 53085   เด็กชาย ธนวินท์ วัฒนสมบูรณ์ 2
7 53086   เด็กชาย ธีทัต แก้วเย็น 1
8 53087   เด็กชาย นวคุณ คุณยศยิ่ง 2
9 53088   เด็กชาย นวันธร นิมิตรเกียรติไกล 1
10 53089   เด็กชาย ปูรณ์ปวีณ ศุภการกำจร 2
11 53090   เด็กชาย เพชรใส เวชประชา 1
12 53091   เด็กชาย วสสวีร์ สุเอียนทรเมธี 2
13 53092   เด็กชาย สิรวิชญ์ บุญญะเขตมาลา 1
14 53093   เด็กหญิง กัญณพัชญ์ แก้วอำพันสวัสดิ์ 2
15 53094   เด็กหญิง กาลครั้ง คงมี 1
16 53095   เด็กหญิง กีรติกานต์ ครองสมบัติ 2
17 53096   เด็กหญิง ชัญญานุช จันทรกร 1
18 53097   เด็กหญิง ญาณิศา หิรัญพานิช 2
19 53098   เด็กหญิง ดลลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ 1
20 53099   เด็กหญิง ถิรญา อรรถานนทน์ 2
21 53100   เด็กหญิง จิดาภา ผัดอิ่นแก้ว 1
22 53101   เด็กชาย ภูมิภูริน เฉลยถ้อย 2
23 53102   เด็กหญิง เบญญาภา ประมาณ 1
24 53103   เด็กหญิง ปริญยดา นันตา 2
25 53104   เด็กหญิง พิชญาภัค จันอ้น 1
26 53106   เด็กหญิง เพชรสีรุ้ง ใจมโน 2
27 53107   เด็กหญิง รัชนีกร สุทธิศาล 1
28 53108   เด็กหญิง วิศัลยา ทองภักดี 2
29 53109   เด็กหญิง อคิราภ์ เครือแก้ว ณ ลำพูน 1
30 53888   เด็กหญิง อโณมา บุญสิน 2